Antall delegater for lokallag og Innlandet SU beregnes på medlemstall 31. desember 2021. Fylkesstyrets medlemmer har delegatrettigheter, mens fylkestingsgruppa og ledere av nettverk innkalles og møter med tale- og forslagsrett. Se §3.1 i fylkeslagets vedtekter.
Betalende medlemmer | Antall delegater | |
Innlandet SV | 922 | 114 |
Eidskog SV | 12 | 2 |
Elverum SV | 49 | 5 |
Gjøvik SV | 64 | 7 |
Gran SV | 19 | 2 |
Hamar SV | 114 | 7 |
Kongsvinger SV | 37 | 4 |
Lillehammer SV | 100 | 7 |
Løten SV | 26 | 3 |
Nord-Aurdal SV | 19 | 2 |
Nord-Odal SV | 34 | 4 |
Nordre Land SV | 37 | 4 |
Os SV | 12 | 2 |
Rendalen SV | 6 | 2 |
Ringsaker SV | 50 | 6 |
Sel SV | 18 | 2 |
Stange SV | 51 | 6 |
Stor-Elvdal SV | 10 | 2 |
Søndre Land SV | 28 | 3 |
Sør-Odal SV | 21 | 3 |
Tolga SV | 19 | 2 |
Trysil SV | 19 | 2 |
Tynset SV | 33 | 4 |
Vestre Toten SV | 19 | 2 |
Vågå SV | 20 | 3 |
Våler SV | 8 | 2 |
Østre Toten SV | 16 | 2 |
Øyer SV | 9 | 2 |
Øystre Slidre SV | 10 | 2 |
Åmot SV | 18 | 2 |
Innlandet SV * | 44 | 11 |
Innlandet SU ** | 7 |
* Antall medlemmer uten lokallag. Delegater er fylkesstyrets medlemmer.
** Medlemstallet er ikke med i totalt antall for Innlandet SV