Delegatnøkkel 2022
Antall delegater for lokallag og Innlandet SU beregnes på medlemstall 31. desember 2021. Fylkesstyrets medlemmer har delegatrettigheter, mens fylkestingsgruppa og ledere av nettverk innkalles og møter med tale- og forslagsrett. Se §3.1 i fylkeslagets vedtekter.
| Betalende medlemmer | Antall delegater | |
| Innlandet SV | 998 | 120 |
| Eidskog SV | 12 | 2 |
| Elverum SV | 49 | 5 |
| Gjøvik SV | 72 | 7 |
| Gran SV | 18 | 2 |
| Hamar SV | 121 | 7 |
| Kongsvinger SV | 43 | 5 |
| Lillehammer SV | 105 | 7 |
| Løten SV | 31 | 4 |
| Nord-Aurdal SV | 20 | 3 |
| Nord-Odal SV | 38 | 4 |
| Nordre Land SV | 39 | 4 |
| Os SV | 14 | 2 |
| Rendalen SV | 8 | 2 |
| Ringsaker SV | 58 | 6 |
| Sel SV | 16 | 2 |
| Stange SV | 49 | 5 |
| Stor-Elvdal SV | 9 | 2 |
| Søndre Land SV | 31 | 4 |
| Sør-Odal SV | 23 | 3 |
| Tolga SV | 20 | 3 |
| Trysil SV | 22 | 3 |
| Tynset SV | 36 | 4 |
| Vestre Toten SV | 21 | 3 |
| Vågå SV | 20 | 3 |
| Våler SV | 10 | 2 |
| Østre Toten SV | 18 | 2 |
| Øyer SV | 11 | 2 |
| Øystre Slidre SV | 8 | 2 |
| Åmot SV | 21 | 3 |
| Innlandet SV * | 55 | 12 |
| Innlandet SU ** | 52 | 6 |
* Antall medlemmer uten lokallag. Delegater er fylkesstyrets medlemmer.
** Medlemstallet er ikke med i totalt antall for Innlandet SV